1 Dollar Australien en Livre Sterling
En date du 16:00PM UTC un 🇦🇺 Dollar Australien est égal à £0.525 (GBP) ou 💷 Zéro Livre Sterling 53 pence. Nous utilisons le point médian entre les taux d'achat et de vente de AUDGBP dans les bourses de devises du monde entier. Le taux de change actuel est équivalent à 0.525.
Précédent Fermer: 0.525
N'hésitez pas à essayer de convertir le taux de change en sens inverse de Livre Sterling à Dollar Australien.
| Source | Moyen | Achète | Vend | Mise à jour | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bureau de poste • Royaume-Uni | £0.553 | – | – | 9h • Londres |
|
|
Sainsbury • Royaume-Uni | £0.534 | – | – | 8min • Londres |
|
|
The Currency Club • Royaume-Uni | £0.525 | £0.535 | £0.515 | 8min • Londres |
|
|
RBA • Australie | £0.525 | – | – | 9h • Canberra |
|
|
Banque Bendigo • Australie | £0.524 | – | – | 16h • Canberra |
|
|
bep • Royaume-Uni | £0.524 | – | – | 7h • Londres |
|
|
Banque du Queensland • Australie | £0.524 | £0.549 | £0.501 | 16h • Canberra |
|
|
AZN • Australie | £0.524 | £0.542 | £0.507 | 16h • Canberra |
|
|
DENT • Royaume-Uni | £0.52 | £0.504 | £0.537 | 58min • Londres |
|
|
CoventGardenFX • Royaume-Uni | £0.519 | £0.505 | £0.532 | 8min • Londres |
|
|
No1 Currency • Royaume-Uni | £0.516 | – | – | 3h • Londres |
|
|
Best FX • Royaume-Uni | £0.515 | – | – | 3h • Londres |
|
|
Thomas Exchange UK • Royaume-Uni | £0.511 | £0.484 | £0.539 | 9h • Londres |
|
|
TravelFX • Royaume-Uni | £0.498 | £0.492 | £0.505 | 8min • Londres |
|
|
CommBank • Australie | £0.489 | £0.508 | £0.471 | 13min • Canberra |
Convertir Dollar Australien à Livre Sterling
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | £2.63 |
| 10 AUD | £5.25 |
| 25 AUD | £13.13 |
| 50 AUD | £26.27 |
| 100 AUD | £52.53 |
| 500 AUD | £262.65 |
| 1,000 AUD | £525.30 |
| 5,000 AUD | £2,626.52 |
| 10,000 AUD | £5,253.05 |
| 50,000 AUD | £26,265.25 |
Convertir Livre Sterling à Dollar Australien
|
|
|
|---|---|
| 5 GBP | $9.52 |
| 10 GBP | $19.04 |
| 25 GBP | $47.59 |
| 50 GBP | $95.18 |
| 100 GBP | $190.37 |
| 500 GBP | $951.83 |
| 1,000 GBP | $1,903.66 |
| 5,000 GBP | $9,518.28 |
| 10,000 GBP | $19,036.56 |
| 50,000 GBP | $95,182.81 |
Stat et comparer
Le tableau présente les données et l'analyse des variations. Il y a un an, ce jour-là, ils ont fourni l'équivalent de $1.00 Dollar Australien pour £0.48 Livre Sterling, soit £0.046 moins de que maintenant. Au cours des 7 derniers jours, le meilleur taux de change avantageux était de £0.529. Soyez à l'affût de tout changement, tenez-vous au courant.
| 1A | Actual |
|---|---|
| £0.48 | £0.525 |
| Stat | 7 derniers jours | 30 derniers jours |
|---|---|---|
| Haut | £0.529 | £0.539 |
| Faible | £0.523 | £0.523 |
| Moyenne | £0.526 | £0.532 |
| Changements | £0.0051 | £0.016 |
| Volatilité | 4.67% | 4.69% |
Graphique 1 AUD/GBP
Le graphique permettra d'évaluer visuellement l'oscillation entre les AUD et les GBP, et d'analyser les données de l'année dernière. Ces données sont généralement suffisantes pour prévoir les changements futurs.
La dynamique des changements - 10 jours
| Date | 1 AUD/GBP | Changements | Changements % |
|---|---|---|---|
| Aujourd'hui, 12/06/2026 | $1 = £0.525 | ▼0.0000028 | — |
| Jeudi, 11/06/2026 | $1 = £0.525 | ▲0.0018 | 0.35% |
| Mercredi, 10/06/2026 | $1 = £0.523 | ▼0.0014 | -0.27% |
| Mardi, 09/06/2026 | $1 = £0.525 | ▼0.0032 | -0.6% |
| Lundi, 08/06/2026 | $1 = £0.528 | ▲0.0003 | 0.06% |
| Dimanche, 07/06/2026 | $1 = £0.528 | ▼0.00075 | -0.14% |
| Samedi, 06/06/2026 | $1 = £0.529 | ▼0.000075 | -0.01% |
| Vendredi, 05/06/2026 | $1 = £0.529 | ▼0.0028 | -0.53% |
| Jeudi, 04/06/2026 | $1 = £0.531 | ▼0.00022 | -0.04% |
| Mercredi, 03/06/2026 | $1 = £0.532 | ▼0.0015 | -0.29% |
Combien vaut l'$ 1 en différentes devises
| Directions | Valeur | Inverse $ |
|---|---|---|
| AUD à Lev Bulgare 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD à Dollars américain 💵 | $0.70 | 1.42 |
| AUD à Euro 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD à Livre Sterling 💷 | £0.53 | 1.90 |
| AUD à Dollar Canadien 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD à Franc Suisse 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.78 |
| AUD à Yuan Chinois 🇨🇳 | ¥4.77 | 0.21 |
| AUD à Yens Japonais 💴 | ¥112.91 | 0.01 |
| AUD à Dollar De Singapour 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD à Dollar Néo-Zélandais 🇳🇿 | $1.21 | 0.83 |
| AUD à Roupie Pakistanaise 🇵🇰 | ₨196.02 | 0.01 |
| AUD à Dollar De Hong Kong 🇭🇰 | $5.52 | 0.18 |
| AUD à Won Sud-Coréen 🇰🇷 | ₩1,070.34 | — |